用水类别 | 自来水费价格 | 污水费价格 | 合计 | ||
居民用水 |
阶梯水价 |
居民(≤150吨) | 3.20 | 0.95 | 4.15 |
居民(150<水量≤ 200吨) |
3.70 | 0.95 | 4.65 | ||
居民(>200吨) | 5.00 | 0.95 | 5.95 | ||
智能表用户 | 3.20 | 0.95 | 4.15 | ||
定量用户 | 3.50 | 0.95 | 4.45 | ||
学校、幼儿园、住宅小区物业等 | 3.50 | 0.95 | 4.45 | ||
平房 | 3.20 | 0.95 | 4.15 | ||
公用用水 | 营业、社会团体及其它服务业 | 6.40 | 1.40 | 7.80 | |
机关、企事业 | 6.40 | 1.40 | 7.80 | ||
特行用水 | 基建、高档洗浴、桑拿、洗车业及其它高耗水行业 | 9.10 | 1.60 | 10.70 |
序号 | 设施类型 | 计量依据 |
单位用水量每人每月 (m³) |
备注 | |
调价前 | 调价后 | ||||
1 | 有供水无排水 | 按户口薄人数计算 | 2 | 4 | 不到半月按半月收取,超过半月按全月收取 |
2 | 有供水和排水 | 3 | 5 | ||
3 | 有供水排水和便器 | 4 | 6 | ||
4 | 有供水排水便器和淋浴或浴盆 | 5 | 7 |